

Bursa'dan dünyaya ağır vasıta lastiği ve oto yedek parça — 40+ ülkeye kesintisiz sevkiyat

315/80R22.5 ve 295/80R22.5 ölçülerinde, derin sırt desenli çeker aks lastiği. Yeniden kanal açılabilir (re-groovable) karkas yapısıyla kamyon ve çekicilerde uzun ömür sağlar.


| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Konteyner | 10 | 80 | 5.200 |
| 40' HC Konteyner | 20 | 160 | 10.400 |
| 45' Konteyner | 26 | 208 | 13.520 |
| Tenteli TIR (13.6 m) | 33 | 264 | 17.160 |

295/80R22.5 ve 315/70R22.5 ölçülerinde, düz sırt (rib) desenli yönlendirme aks lastiği. Uzun mesafe nakliyede yakıt tasarrufu sağlar.


| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Konteyner | 10 | 80 | 4.960 |
| 40' HC Konteyner | 20 | 160 | 9.920 |
| 45' Konteyner | 26 | 208 | 12.896 |
| Tenteli TIR (13.6 m) | 33 | 264 | 16.368 |

385/65R22.5 ve 435/50R19.5 ölçülerinde, düşük yuvarlanma dirençli römork aks lastiği. Yüklü dorse ve treylerlerde uzun ömür sağlar.


| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Konteyner | 10 | 80 | 4.400 |
| 40' HC Konteyner | 20 | 160 | 8.800 |
| 45' Konteyner | 26 | 208 | 11.440 |
| Tenteli TIR (13.6 m) | 33 | 264 | 14.520 |

275/70R22.5 ölçüsünde, şehir içi ve şehirlerarası otobüsler için yüksek hız endeksli lastik. Gürültüyü azaltan simetrik desen ve güçlendirilmiş yanak yapısı.


| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Konteyner | 10 | 120 | 3.360 |
| 40' HC Konteyner | 20 | 240 | 6.720 |
| 45' Konteyner | 26 | 312 | 8.736 |
| Tenteli TIR (13.6 m) | 33 | 396 | 11.088 |

22.5 ve 20 inç jant ölçülerine uygun, bütil kauçuktan ağır vasıta iç lastiği. TR78A ve TR15 supap seçenekleriyle üretilir.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Konteyner | 10 | 400 | 4.000 | 16.000 |
| 40' HC Konteyner | 20 | 800 | 8.000 | 32.000 |
| 45' Konteyner | 26 | 1.040 | 10.400 | 41.600 |
| Tenteli TIR (13.6 m) | 33 | 1.320 | 13.200 | 52.800 |

22.5x9.00 ve 22.5x8.25 ölçülerinde, 10 bijonlu disk tip çelik jant. Elektro-kaplama (E-coat) ve toz boya kaplamasıyla korozyona dayanıklıdır.


| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Konteyner | 10 | 160 | 4.480 |
| 40' HC Konteyner | 20 | 320 | 8.960 |
| 45' Konteyner | 26 | 416 | 11.648 |
| Tenteli TIR (13.6 m) | 33 | 528 | 14.784 |

Ağır vasıta disk fren sistemleri için asbestsiz balata seti. WVA referans numaralarına uygun, ECE R90 onaylı, fade-resistant formülasyon.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Konteyner | 10 | 1.000 | 4.000 | 24.000 |
| 40' HC Konteyner | 20 | 2.000 | 8.000 | 48.000 |
| 45' Konteyner | 26 | 2.600 | 10.400 | 62.400 |
| Tenteli TIR (13.6 m) | 33 | 3.300 | 13.200 | 79.200 |

S-cam kampana fren sistemleri için perçinli ve yapıştırmalı (bonded) balata seçenekleri. Kamyon, otobüs ve römork akslarında kullanılır.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Konteyner | 10 | 1.000 | 4.000 | 28.000 |
| 40' HC Konteyner | 20 | 2.000 | 8.000 | 56.000 |
| 45' Konteyner | 26 | 2.600 | 10.400 | 72.800 |
| Tenteli TIR (13.6 m) | 33 | 3.300 | 13.200 | 92.400 |

410 mm ve 420 mm çaplarında, dökme demirden fren kampanası. Statik ve dinamik balans testinden geçirilir; OE çapraz referans numaralarıyla uyumludur.


| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Konteyner | 10 | 400 | 7.200 |
| 40' HC Konteyner | 20 | 800 | 14.400 |
| 45' Konteyner | 26 | 1.040 | 18.720 |
| Tenteli TIR (13.6 m) | 33 | 1.320 | 23.760 |

Havalandırmalı (ventilated) yapıda, ağır vasıta disk fren akslarına uygun fren diski. Optimize edilmiş kanat tasarımıyla yüksek tekrarlı frenlemede dayanıklıdır.


| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Konteyner | 10 | 480 | 7.200 |
| 40' HC Konteyner | 20 | 960 | 14.400 |
| 45' Konteyner | 26 | 1.248 | 18.720 |
| Tenteli TIR (13.6 m) | 33 | 1.584 | 23.760 |

Azot gazı dolgulu (gas-charged), çift tüplü (twin-tube) yapıda ön aks amortisörü. Kamyon ve çekicilerin ön dingil süspansiyonunda titreşimi söndürür.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Konteyner | 10 | 900 | 3.600 | 18.000 |
| 40' HC Konteyner | 20 | 1.800 | 7.200 | 36.000 |
| 45' Konteyner | 26 | 2.340 | 9.360 | 46.800 |
| Tenteli TIR (13.6 m) | 33 | 2.970 | 11.880 | 59.400 |

Yaprak yay ve hava süspansiyonlu arka akslara uygun, yüksek sönümleme kapasiteli amortisör. Yüklü seyirde sürüş stabilitesini korur.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Konteyner | 10 | 900 | 3.600 | 21.600 |
| 40' HC Konteyner | 20 | 1.800 | 7.200 | 43.200 |
| 45' Konteyner | 26 | 2.340 | 9.360 | 56.160 |
| Tenteli TIR (13.6 m) | 33 | 2.970 | 11.880 | 71.280 |

Selülöz ve sentetik elyaf katmanlı, radyal contalı motor hava filtresi. Turbo dizel motorları aşındırıcı partiküllere karşı korur.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Konteyner | 10 | 600 | 14.400 | 17.280 |
| 40' HC Konteyner | 20 | 1.200 | 28.800 | 34.560 |
| 45' Konteyner | 26 | 1.560 | 37.440 | 44.928 |
| Tenteli TIR (13.6 m) | 33 | 1.980 | 47.520 | 57.024 |

Vidalı (spin-on) ve kartuş tip seçenekleriyle motor yağ filtresi. Bypass valfi ve anti-drain-back conta ile ani basınç değişimlerinde motoru korur.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Konteyner | 10 | 720 | 17.280 | 13.824 |
| 40' HC Konteyner | 20 | 1.440 | 34.560 | 27.648 |
| 45' Konteyner | 26 | 1.872 | 44.928 | 35.942,4 |
| Tenteli TIR (13.6 m) | 33 | 2.376 | 57.024 | 45.619,2 |

Common-rail dizel motorlar için su ayırıcılı (water separator) yakıt filtresi. Yüksek basınçlı enjeksiyon sistemlerini korur.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Konteyner | 10 | 720 | 17.280 | 10.368 |
| 40' HC Konteyner | 20 | 1.440 | 34.560 | 20.736 |
| 45' Konteyner | 26 | 1.872 | 44.928 | 26.956,8 |
| Tenteli TIR (13.6 m) | 33 | 2.376 | 57.024 | 34.214,4 |

Aktif karbon katmanlı ve standart polen filtresi seçenekleriyle kabin filtresi. Kokuşmuş gaz ve ince partikülleri tutar.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Konteyner | 10 | 800 | 19.200 | 9.600 |
| 40' HC Konteyner | 20 | 1.600 | 38.400 | 19.200 |
| 45' Konteyner | 26 | 2.080 | 49.920 | 24.960 |
| Tenteli TIR (13.6 m) | 33 | 2.640 | 63.360 | 31.680 |

12.00R20 ve 315/80R22.5 ölçülerinde, E-3/E-4 desenli off-road lastik. Şantiye, maden ve inşaat sahalarında kullanılır.


| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Konteyner | 10 | 60 | 4.500 |
| 40' HC Konteyner | 20 | 120 | 9.000 |
| 45' Konteyner | 26 | 156 | 11.700 |
| Tenteli TIR (13.6 m) | 33 | 198 | 14.850 |

3PMSF (kar tanesi) sembollü, M+S onaylı kamyon kış lastiği. Sipe kanallı sırt deseniyle çekiş ve fren mesafesini iyileştirir.


| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Konteyner | 10 | 80 | 5.120 |
| 40' HC Konteyner | 20 | 160 | 10.240 |
| 45' Konteyner | 26 | 208 | 13.312 |
| Tenteli TIR (13.6 m) | 33 | 264 | 16.896 |

215/75R17.5 ve 225/75R17.5 ölçülerinde midibüs ve minibüs lastiği. Şehir içi toplu taşımada düzenli aşınma sağlar.


| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Konteyner | 10 | 140 | 3.080 |
| 40' HC Konteyner | 20 | 280 | 6.160 |
| 45' Konteyner | 26 | 364 | 8.008 |
| Tenteli TIR (13.6 m) | 33 | 462 | 10.164 |

Dövme (forged) alüminyumdan 22.5x9.00 hafif jant. Çelik muadiline göre yaklaşık %40 daha hafif, dorse ve çekicilerde yakıt tasarrufu sağlar.


| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Konteyner | 10 | 200 | 3.400 |
| 40' HC Konteyner | 20 | 400 | 6.800 |
| 45' Konteyner | 26 | 520 | 8.840 |
| Tenteli TIR (13.6 m) | 33 | 660 | 11.220 |

Jant, lastik, supap ve balans ağırlıklarıyla komple monte edilmiş teker seti. Filo işletmelerinde arıza süresini kısaltır.


| Birim | Palet | Koli | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Konteyner | 10 | 60 | 5.400 |
| 40' HC Konteyner | 20 | 120 | 10.800 |
| 45' Konteyner | 26 | 156 | 14.040 |
| Tenteli TIR (13.6 m) | 33 | 198 | 17.820 |

Devrilebilir (tilt) kamyon kabinleri için gazlı kabin amortisörü. Bakım ve servis erişimini güvenli hale getirir.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Konteyner | 10 | 1.000 | 4.000 | 12.000 |
| 40' HC Konteyner | 20 | 2.000 | 8.000 | 24.000 |
| 45' Konteyner | 26 | 2.600 | 10.400 | 31.200 |
| Tenteli TIR (13.6 m) | 33 | 3.300 | 13.200 | 39.600 |

Hava süspansiyonlu aks ve kabin sistemleri için takviyeli kauçuktan hava yastığı (körük). Yük altında stabil sürüş yüksekliği sağlar.


| Birim | Palet | Koli | Adet | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Konteyner | 10 | 900 | 3.600 | 14.400 |
| 40' HC Konteyner | 20 | 1.800 | 7.200 | 28.800 |
| 45' Konteyner | 26 | 2.340 | 9.360 | 37.440 |
| Tenteli TIR (13.6 m) | 33 | 2.970 | 11.880 | 47.520 |



Tüm ürünler ISO 9001 ve TSE standartlarında üretilir ve paketlenir; ECE/DOT onaylı ürünlerde ilgili sertifika koli üzerinde belirtilir.
AB'den Körfez'e, Uzak Doğu'dan Kuzey Amerika'ya — her bölge için optimize edilmiş lojistik.
Her ürün, hammaddeden sevkiyata kadar uluslararası otomotiv güvenlik standartlarına tam uyumla üretilir, test edilir ve paketlenir.

İhtiyaç duyduğunuz ürünleri, ölçüyü ve miktarı iletin — 24 saat içinde size özel fiyat ve lojistik planı hazırlayalım.