

From Bursa to the world — heavy-duty tires and auto spare parts, uninterrupted shipping to 40+ countries

Deep-tread drive axle tire in 315/80R22.5 and 295/80R22.5 sizes. Re-groovable carcass construction delivers long service life on trucks and tractor units.


| Unit | Pallets | Boxes | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Container | 10 | 80 | 5,200 |
| 40' HC Container | 20 | 160 | 10,400 |
| 45' Container | 26 | 208 | 13,520 |
| Curtain-Side Truck (13.6 m) | 33 | 264 | 17,160 |

Rib-pattern steer axle tire in 295/80R22.5 and 315/70R22.5 sizes. Delivers fuel savings on long-haul transport.


| Unit | Pallets | Boxes | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Container | 10 | 80 | 4,960 |
| 40' HC Container | 20 | 160 | 9,920 |
| 45' Container | 26 | 208 | 12,896 |
| Curtain-Side Truck (13.6 m) | 33 | 264 | 16,368 |

Low-rolling-resistance trailer axle tire in 385/65R22.5 and 435/50R19.5 sizes. Long service life on loaded trailers and semi-trailers.


| Unit | Pallets | Boxes | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Container | 10 | 80 | 4,400 |
| 40' HC Container | 20 | 160 | 8,800 |
| 45' Container | 26 | 208 | 11,440 |
| Curtain-Side Truck (13.6 m) | 33 | 264 | 14,520 |

High speed-rated tire in 275/70R22.5 for city and intercity buses. Symmetric noise-reducing tread and reinforced sidewall.


| Unit | Pallets | Boxes | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Container | 10 | 120 | 3,360 |
| 40' HC Container | 20 | 240 | 6,720 |
| 45' Container | 26 | 312 | 8,736 |
| Curtain-Side Truck (13.6 m) | 33 | 396 | 11,088 |

Butyl-rubber heavy-duty inner tube for 20" and 22.5" rim sizes, available with TR78A and TR15 valve options.


| Unit | Pallets | Boxes | Pieces | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Container | 10 | 400 | 4,000 | 16,000 |
| 40' HC Container | 20 | 800 | 8,000 | 32,000 |
| 45' Container | 26 | 1,040 | 10,400 | 41,600 |
| Curtain-Side Truck (13.6 m) | 33 | 1,320 | 13,200 | 52,800 |

10-stud disc-type steel wheel in 22.5x9.00 and 22.5x8.25 sizes. E-coat and powder-coat finish resists corrosion.


| Unit | Pallets | Boxes | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Container | 10 | 160 | 4,480 |
| 40' HC Container | 20 | 320 | 8,960 |
| 45' Container | 26 | 416 | 11,648 |
| Curtain-Side Truck (13.6 m) | 33 | 528 | 14,784 |

Asbestos-free pad set for heavy-duty disc brake systems, matched to WVA reference numbers, ECE R90 approved, fade-resistant formulation.


| Unit | Pallets | Boxes | Pieces | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Container | 10 | 1,000 | 4,000 | 24,000 |
| 40' HC Container | 20 | 2,000 | 8,000 | 48,000 |
| 45' Container | 26 | 2,600 | 10,400 | 62,400 |
| Curtain-Side Truck (13.6 m) | 33 | 3,300 | 13,200 | 79,200 |

Riveted and bonded lining options for S-cam drum brake systems, used on truck, bus and trailer axles.


| Unit | Pallets | Boxes | Pieces | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Container | 10 | 1,000 | 4,000 | 28,000 |
| 40' HC Container | 20 | 2,000 | 8,000 | 56,000 |
| 45' Container | 26 | 2,600 | 10,400 | 72,800 |
| Curtain-Side Truck (13.6 m) | 33 | 3,300 | 13,200 | 92,400 |

Cast-iron brake drum in 410 mm and 420 mm diameters. Static and dynamic balance tested, cross-referenced to OE part numbers.


| Unit | Pallets | Boxes | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Container | 10 | 400 | 7,200 |
| 40' HC Container | 20 | 800 | 14,400 |
| 45' Container | 26 | 1,040 | 18,720 |
| Curtain-Side Truck (13.6 m) | 33 | 1,320 | 23,760 |

Ventilated brake disc for heavy-duty disc brake axles. Optimized vane design withstands repeated heavy braking.


| Unit | Pallets | Boxes | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Container | 10 | 480 | 7,200 |
| 40' HC Container | 20 | 960 | 14,400 |
| 45' Container | 26 | 1,248 | 18,720 |
| Curtain-Side Truck (13.6 m) | 33 | 1,584 | 23,760 |

Gas-charged, twin-tube front axle shock absorber that damps vibration in the front suspension of trucks and tractor units.


| Unit | Pallets | Boxes | Pieces | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Container | 10 | 900 | 3,600 | 18,000 |
| 40' HC Container | 20 | 1,800 | 7,200 | 36,000 |
| 45' Container | 26 | 2,340 | 9,360 | 46,800 |
| Curtain-Side Truck (13.6 m) | 33 | 2,970 | 11,880 | 59,400 |

High-damping-capacity shock absorber for leaf-spring and air-suspension rear axles, preserving driving stability under load.


| Unit | Pallets | Boxes | Pieces | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Container | 10 | 900 | 3,600 | 21,600 |
| 40' HC Container | 20 | 1,800 | 7,200 | 43,200 |
| 45' Container | 26 | 2,340 | 9,360 | 56,160 |
| Curtain-Side Truck (13.6 m) | 33 | 2,970 | 11,880 | 71,280 |

Cellulose and synthetic-fiber layered engine air filter with radial seal, protecting turbo-diesel engines from abrasive particles.


| Unit | Pallets | Boxes | Pieces | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Container | 10 | 600 | 14,400 | 17,280 |
| 40' HC Container | 20 | 1,200 | 28,800 | 34,560 |
| 45' Container | 26 | 1,560 | 37,440 | 44,928 |
| Curtain-Side Truck (13.6 m) | 33 | 1,980 | 47,520 | 57,024 |

Spin-on and cartridge-type engine oil filter with bypass valve and anti-drain-back seal, protecting the engine through sudden pressure changes.


| Unit | Pallets | Boxes | Pieces | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Container | 10 | 720 | 17,280 | 13,824 |
| 40' HC Container | 20 | 1,440 | 34,560 | 27,648 |
| 45' Container | 26 | 1,872 | 44,928 | 35,942.4 |
| Curtain-Side Truck (13.6 m) | 33 | 2,376 | 57,024 | 45,619.2 |

Water-separator fuel filter for common-rail diesel engines, protecting high-pressure injection systems.


| Unit | Pallets | Boxes | Pieces | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Container | 10 | 720 | 17,280 | 10,368 |
| 40' HC Container | 20 | 1,440 | 34,560 | 20,736 |
| 45' Container | 26 | 1,872 | 44,928 | 26,956.8 |
| Curtain-Side Truck (13.6 m) | 33 | 2,376 | 57,024 | 34,214.4 |

Cabin filter available with activated-carbon or standard pollen media, trapping odorous gases and fine particles.


| Unit | Pallets | Boxes | Pieces | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Container | 10 | 800 | 19,200 | 9,600 |
| 40' HC Container | 20 | 1,600 | 38,400 | 19,200 |
| 45' Container | 26 | 2,080 | 49,920 | 24,960 |
| Curtain-Side Truck (13.6 m) | 33 | 2,640 | 63,360 | 31,680 |

E-3/E-4 pattern off-road tire in 12.00R20 and 315/80R22.5 sizes, used on construction, mining and quarry sites.


| Unit | Pallets | Boxes | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Container | 10 | 60 | 4,500 |
| 40' HC Container | 20 | 120 | 9,000 |
| 45' Container | 26 | 156 | 11,700 |
| Curtain-Side Truck (13.6 m) | 33 | 198 | 14,850 |

3PMSF-marked, M+S approved truck winter tire. Siped tread pattern improves traction and braking distance on snow and ice.


| Unit | Pallets | Boxes | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Container | 10 | 80 | 5,120 |
| 40' HC Container | 20 | 160 | 10,240 |
| 45' Container | 26 | 208 | 13,312 |
| Curtain-Side Truck (13.6 m) | 33 | 264 | 16,896 |

Midibus and minibus tire in 215/75R17.5 and 225/75R17.5 sizes, delivering even wear on urban transit routes.


| Unit | Pallets | Boxes | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Container | 10 | 140 | 3,080 |
| 40' HC Container | 20 | 280 | 6,160 |
| 45' Container | 26 | 364 | 8,008 |
| Curtain-Side Truck (13.6 m) | 33 | 462 | 10,164 |

Forged aluminum lightweight wheel in 22.5x9.00. About 40% lighter than the steel equivalent, saving fuel on trailers and tractor units.


| Unit | Pallets | Boxes | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Container | 10 | 200 | 3,400 |
| 40' HC Container | 20 | 400 | 6,800 |
| 45' Container | 26 | 520 | 8,840 |
| Curtain-Side Truck (13.6 m) | 33 | 660 | 11,220 |

Fully assembled wheel set — rim, tire, valve and balance weights — ready to fit, cutting downtime for fleet operators.


| Unit | Pallets | Boxes | Net kg |
|---|---|---|---|
| 20' Container | 10 | 60 | 5,400 |
| 40' HC Container | 20 | 120 | 10,800 |
| 45' Container | 26 | 156 | 14,040 |
| Curtain-Side Truck (13.6 m) | 33 | 198 | 17,820 |

Gas-charged cab tilt strut for tilt-cab trucks, making maintenance and service access safe.


| Unit | Pallets | Boxes | Pieces | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Container | 10 | 1,000 | 4,000 | 12,000 |
| 40' HC Container | 20 | 2,000 | 8,000 | 24,000 |
| 45' Container | 26 | 2,600 | 10,400 | 31,200 |
| Curtain-Side Truck (13.6 m) | 33 | 3,300 | 13,200 | 39,600 |

Reinforced-rubber air spring (bellows) for air-suspension axle and cab systems, keeping ride height stable under load.


| Unit | Pallets | Boxes | Pieces | Net kg |
|---|---|---|---|---|
| 20' Container | 10 | 900 | 3,600 | 14,400 |
| 40' HC Container | 20 | 1,800 | 7,200 | 28,800 |
| 45' Container | 26 | 2,340 | 9,360 | 37,440 |
| Curtain-Side Truck (13.6 m) | 33 | 2,970 | 11,880 | 47,520 |



All products are manufactured and packed to ISO 9001 and TSE standards; ECE/DOT-approved items carry the relevant certification mark on the carton.
From the EU to the Gulf, the Far East to North America — logistics optimized for every region.
Every product is manufactured, tested and packed in full compliance with international automotive safety standards, from raw material to shipment.

Tell us the products, sizes and quantities you need — we'll prepare a tailored price and logistics plan within 24 hours.